外形尺寸: | 13740,12990,12450,12000×3000,2800×3600,3500,3400,3300,3200,3100,1850,1750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 9300,8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30700,31500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/22,-/21,-/20,-/19,-/18,-/17,-/16,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/530,-/780,-/880,-/980,-/1050,-/1150,-/1250,-/1330(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8850+1310+1310,8650+1310+1310,8600+1310+1310,8500+1310+1310,8400+1310+1310,8300+1310+1310,8230+1310+1310,8200+1310+1310,8100+1310+1310,8050+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180,2250/2250/2250,2280/2280/2280,2330/2330/2330(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: |
| 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LA996RDC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無評論