外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500,2550×3950,3750,3550,3350(mm) | 貨箱尺寸: | 11350,10850,10350×2470,2450,2430,2400,2380×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5300,5800(Kg) | 額定載質量: | 34700,34200(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/17,-/20(°) | 前懸/后懸: | -/1990,-/1780,-/1580(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5600+1310+1310,5350+1310+1310,5200+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RCC×××LPY××× |
管理員
該內容暫無評論