外形尺寸: | 11500,11000,10500×3000,2800×1750,3100,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 7000,7690(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 33000,32310(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/19,-/18,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/1050,-/950,-/850(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 7250+1310+1310,6750+1310+1310,6600+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2180/2180/2180(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: |
| 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LA996RDC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無評論