外形尺寸: | 9500,9000,8500×2500,2550×3300,3500,3700,3900(mm) | 貨箱尺寸: | 9350,8850,8350×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5300,5500,5800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34700,34500,34200(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/1200,-/1100,-/1000(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4390+1310+1310,4200+1310+1310,4000+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA996RCC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論