外形尺寸: | 10000,9500,9000×2550,2500×3300,3100,2900,2700,2500(mm) | 貨箱尺寸: | 9850,9350,8850×2470,2450,2420,2400,2380,2360×600,550(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6750,6500,6200(Kg) | 額定載質量: | 33250,33500,33800(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/1700,-/1500,-/1300(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4400+1310+1310,4200+1310+1310,4010+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RZC×××LPY××× |
管理員
該內容暫無評論