外形尺寸: | 10500,10000,9700,9500×2550,2500×3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300(mm) | 貨箱尺寸: | 9900,9400,9100,8900×2480,2470,2400,2380,2360,2350,2300×600(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 8500,8100,7800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31500,31900,32200(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/17,-/18,-/19,-/21(°) | 前懸/后懸: | -/1650,-/1550,-/1450,-/1350(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5100+1310+1310,4850+1310+1310,4750+1310+1310,4650+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: |
| 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LA99FRZ3×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無評論