外形尺寸: | 8000,8500,9000×2500,2550×4000,3800,3600,3400,3200,3100(mm) | 貨箱尺寸: | 7300,7800,8300×2360,2380,2400,2430,2450×600(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7500,8200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32500,31800(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/15,-/14(°) | 前懸/后懸: | -/1050,-/1200,-/1330(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 3600+1310+1310,3750+1310+1310,3950+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA996RZC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論