外形尺寸: | 11500,11000,10500,10000,9500×2550,2500×3700,3500,3300,3100,2800(mm) | 貨箱尺寸: | 11350,10850,10350,9850,9350×2450,2400,2380,2350,2300×600,500,450,400,350(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 7000,6500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 33000,33500(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: |
| 前排乘客: | (人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17,-/18,-/19,-/20,-/21,-/22(°) | 前懸/后懸: | -/2250,-/2050,-/1850,-/1750,-/1650,-/1350,-/1250,-/1050(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5530+1310+1310,5330+1310+1310,5230+1310+1310,5030+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: |
| 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LA996RZC×××LPY××× |
管理員
該內(nèi)容暫無評論